| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| S*ST盛润 | 000030 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 汇通集团 | 000415 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28.56% | |
| 北海港 | 000582 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -29.05% | |
| *ST比特 | 000621 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中山公用 | 000685 | 13.440 | 4.75% | 3.70% | -23.64% | -30.94% | |
| *ST环保 | 000730 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 陕西金叶 | 000812 | 3.040 | 2.36% | -6.17% | -26.75% | -44.32% | |
| 海特高新 | 002023 | 6.380 | 4.76% | 9.43% | -12.12% | -24.23% | |
| 江苏通润 | 002150 | 10.060 | 1.31% | -4.10% | -12.98% | -36.85% | |
| 粤传媒 | 002181 | 9.240 | 0.00% | -9.14% | 5.96% | -32.53% | |
| 劲嘉股份 | 002191 | 9.550 | 4.37% | 7.67% | -14.73% | -31.41% | |
| 鸿博股份 | 002229 | 10.800 | -0.37% | -8.09% | -27.57% | -43.66% | |
| S*ST万鸿 | 600681 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 哈慈股份 | 600752 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中储股份 | 600787 | 5.640 | 1.62% | -4.24% | -18.38% | -38.30% | |
| 保税科技 | 600794 | 5.750 | 2.86% | -6.20% | -6.20% | -22.30% | |
| 界龙实业 | 600836 | 11.950 | 5.19% | -0.08% | 9.43% | 28.49% | |
| 博瑞传播 | 600880 | 12.090 | 2.46% | 2.20% | -4.58% | -24.01% | |
| @平均值 | -- | 8.904 | 1.63% | -0.83% | -7.31% | -19.87% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
最新评论:
