————————————————————————————————————————————————
品种 7月数量(吨) 7月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
特厚板 4,811.21 9,463,751 37,571.47 57,142,685
厚钢板 13,893.53 14,344,542 126,408.16 120,399,937
厚度>20、≤50mm厚钢板 13,893.53 14,344,542 126,408.16 120,399,937
中板 82,560.31 156,217,320 564,018.16 964,846,024
热轧中板 78,331.19 131,614,194 536,853.92 814,179,535
热轧普中板 48,752.99 45,533,024 339,771.62 286,775,596
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 500.089 423,604 4,632.50 3,787,221
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 58.634 77,745 930.379 1,065,290
最新评论:
